Серия Delta
Програмируемите машини за кримпване Delta 220, 240 и 260 са проектирани за приложения с високи изисквания по отношение на качеството на обработката и проверката на качеството.
| Delta 220 | Delta 240 | Delta 260 |
Кримпване | • | • | • |
Анализатор на силата на кримпване (CFA/CFA+) | • | • | • |
Нож за недобро кримпване | ○ | ○ | • |
Модул за зачистване | ○ | • | • |
Поставяне на уплътнение | – | – | • |
Регулиране на височината на кримпване | ръчно | автоматично | автоматично |
- Стандартно | ○ По избор | – Не е налично
Кримпване
Модул за зачистване (като опция за Delta 220)
Напречно сечение на проводника | 0,031) – 4 mm² (AWG 32 – 11) | 0,031) – 4 mm² (AWG 32 – 11) | 0,031) – 4 mm² (AWG 32 – 11) |
Дължина на зачистване | 0,1 – 13 mm (0,004 – 0,51 in.) | 0,1 – 13 mm (0,004 – 0.51 in.) | 0,1 – 13 mm (0,004 – 0,51 in.) |
Мин. дължина на демонтаж | 33 mm (0,91 in.), с къса дължина за демонтаж по избор – 23 mm (1,30 in.) | 33 mm (0,91 in.), с къса дължина за демонтаж по избор – 23 mm (1,30 in.) | 33 mm (0,91 in.), с къса дължина за демонтаж по избор – 23 mm (1,30 in.) |
Рязане на проводник | Нулево рязане, рязане на стърчащи елементи, рязане при CFA грешка | Нулево рязане, рязане на стърчащи елементи, рязане при CFA грешка | Нулево рязане, рязане на стърчащи елементи, рязане при CFA грешка |
Функции | Пълно и частично зачистване, нулево рязане, рязане на изтеглени елементи, предварително изтегляне преди поставяне на уплътнение | Пълно и частично зачистване, нулево рязане, рязане на изтеглени елементи, предварително изтегляне преди поставяне на уплътнение | Пълно и частично зачистване, нулево рязане, рязане на изтеглени елементи, предварително изтегляне преди поставяне на уплътнение |
Рязане на повредена част
Рязане на клеми и проводници | Клема 2,5 mm² (AWG 13); | Клема 2,5 mm² (AWG 13); | Клема 2,5 mm² (AWG 13); |
Поставяне на уплътнение (само Delta 260)
Максимален размер/брой комплекти за уплътнение | Диаметър 10 mm (0,39 in.), дължина 8 mm (0,32 in.) / прибл. 300 комплекта | Диаметър 10 mm (0,39 in.), дължина 8 mm (0,32 in.) / прибл. 300 комплекта | Диаметър 10 mm (0,39 in.), дължина 8 mm (0,32 in.) / прибл. 300 комплекта |
Общи
Продължителност на цикъла | кримпване < 0,8 s, зачистване + кримпване < 1,8 s | кримпване < 0,8 s, зачистване + кримпване < 1,8 s | уплътняване < 2,7 s |
Размери (Ш × В × Д) | 700 × 750 × 500 mm | 700 × 750 × 500 mm | 820 × 830 × 920 mm |
Тегло на основната машина | около 110 kg (243 lb.) | около 110 kg (243 lb.) | около 200 kg (441 lb.) |
Настолните кримпери се използват, когато не е възможно да се използва напълно автоматична машина поради една от следните причини:
а) Обработка на многожилни кабели;
б) Преработка на кабелни снопове в производството;
в) Малки партиди или тестови серии.